Format TRX pulsa baru
Format TRX Pulsa PJA
|
FORMAT |
FORMAT PESAN |
CONTOH |
| Pengisin Pulsa | i.<KodeProduk>.<Tujuan>.<Pin> | i.S20.081227832899.1234 |
| Cek Saldo Deposit | S.<Pin> | S.1234 |
| Cek Harga Dasar | HRG.<Produk>.<Pin> | HRG.S50.1234 |
| Transaksi Antar Member | ADD.<IDmember>.<Nominal>.<Pin> | ADD.PJA100001.100000.1234 |
| Cek Transaksi | CEK.<Tujuan>.<Pin> | CEK.081227832899.1234 |
| Ganti Pin Transaksi | P.<ID Anda>.<Pin Lama>.<Pin Baru> | P.PJA100113.1234.9900 |
| Transaksi Pararlel (Lebih dari satu) | I.<Kode Produk>.<Tujuan>;<Tujuan>.<Pin> | I.S20.081227832899;081227832899.9900 |
(Untuk PIN awal menggunakan STANDAR 1234 lalu diganti sesuai dengan 4 Digit terakhir nomor HP Anda)
SMS CENTER
TELKOMSEL : 0853 2808 0820 / 0852 9207 6555
XL :
INDOSAT : 085743046116
SMS COMPLAIN
CS : 085727949990
BIAYA SMS BERDASARKAN OPERATOR
|
NO HP AGEN |
SMS CENTER |
KETERANGAN |
| XL | XL | BIAYA SMS 100 |
| XL EXTRA | XL | GRATIS |
| SIMPATI/HALO | AS | BIAYA SMS 99 |
| AS | AS | BIAYA SMS 88 |
| IM3/MENTARI/MATRIX | INDOSAT | BIAYA SMS 82 |
| SELAIN DI ATAS | KESEMUA SMS CENTER | MENGIKUTI TARIF SMS OPERATOR |
|
MOHON PERHATIAN... Biaya SMS Transaksi Anda tergantung dari Operator yang Anda Gunakan dan SMS Center Tujuan Anda Kirim Transaksi Anda ke SMS Center tujuan sesuaikan dengan Operator yang Anda gunakan No. SMS Center dapat melayani semua transaksi Anda tidak terpengaruh oleh jenis operatornya Misalnya untuk transaksi Mentari tidak harus Anda mengirim transaksinya ke NO INDOSAT, Anda bisa saja menggunakan SMS Center AS untuk bertansaksi Mentari-XL-ESIA dll. Untuk lebih menghemat biaya jika Anda menggunakan Operator Telkomsel maka transaksi apap pun kirim SMS Anda ke Nomor Center AS begitupun jika apabila Anda menggunakan Operator XL kirim ke SMS Anda ke nomor XL
|